
Lowest ↓
$41.07
4/24/2026, 05:38 PM
Highest ↑
$41.07
4/24/2026, 05:38 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:38 PM | $41.07 | = |
| 4/24/2026, 02:55 PM | $41.07 | = |
| 4/24/2026, 12:08 PM | $41.07 | = |
| 4/24/2026, 09:28 AM | $41.07 | = |
| 4/24/2026, 06:45 AM | $41.07 | = |
| 4/24/2026, 03:33 AM |
| $41.07 |
| = |
| 4/24/2026, 12:53 AM | $41.07 | = |
| 4/23/2026, 10:11 PM | $41.07 | — |
