
Lowest ↓
$44.81
4/24/2026, 05:48 PM
Highest ↑
$44.81
4/24/2026, 05:48 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:48 PM | $44.81 | = |
| 4/24/2026, 03:04 PM | $44.81 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $44.81 | = |
| 4/24/2026, 09:37 AM | $44.81 | = |
| 4/24/2026, 06:53 AM | $44.81 | = |
| 4/24/2026, 03:41 AM |
| $44.81 |
| = |
| 4/24/2026, 01:02 AM | $44.81 | = |
| 4/23/2026, 10:21 PM | $44.81 | — |