
Lowest ↓
$44.44
4/24/2026, 03:34 PM
Highest ↑
$44.44
4/24/2026, 03:34 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:34 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 12:41 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 10:07 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 07:20 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 04:10 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 01:31 AM |
| $44.44 |
| = |
| 4/23/2026, 10:49 PM | $44.44 | — |