
Lowest ↓
$40.65
4/24/2026, 05:06 PM
Highest ↑
$40.65
4/24/2026, 05:06 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:06 PM | $40.65 | = |
| 4/24/2026, 02:25 PM | $40.65 | = |
| 4/24/2026, 11:37 AM | $40.65 | = |
| 4/24/2026, 08:57 AM | $40.65 | = |
| 4/24/2026, 06:13 AM | $40.65 | = |
| 4/24/2026, 03:02 AM |
| $40.65 |
| = |
| 4/24/2026, 12:22 AM | $40.65 | = |
| 4/23/2026, 09:41 PM | $40.65 | — |
