
Lowest ↓
$41.01
4/24/2026, 06:10 PM
Highest ↑
$41.01
4/24/2026, 06:10 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:10 PM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 03:31 PM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 12:37 PM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 10:03 AM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 07:18 AM | $41.01 | = |
| 4/24/2026, 04:02 AM |
| $41.01 |
| = |
| 4/24/2026, 01:27 AM | $41.01 | = |
| 4/23/2026, 10:43 PM | $41.01 | — |