
Lowest ↓
$31.90
4/24/2026, 06:15 PM
Highest ↑
$31.90
4/24/2026, 06:15 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:15 PM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 03:30 PM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 12:43 PM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 10:03 AM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 07:18 AM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 04:08 AM | $31.90 | = |
| 4/24/2026, 01:29 AM | $31.90 | = |
| 4/23/2026, 10:47 PM | $31.90 | — |
