
Lowest ↓
$40.12
4/24/2026, 05:48 PM
Highest ↑
$40.12
4/24/2026, 05:48 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:48 PM | $40.12 | = |
| 4/24/2026, 03:06 PM | $40.12 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $40.12 | = |
| 4/24/2026, 06:55 AM | $40.12 | = |
| 4/24/2026, 03:44 AM | $40.12 | = |
| 4/24/2026, 01:04 AM |
| $40.12 |
| = |
| 4/23/2026, 10:21 PM | $40.12 | — |