
Lowest ↓
$30.07
4/24/2026, 05:11 PM
Highest ↑
$30.07
4/24/2026, 05:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:11 PM | $30.07 | = |
| 4/24/2026, 02:30 PM | $30.07 | = |
| 4/24/2026, 11:42 AM | $30.07 | = |
| 4/24/2026, 09:02 AM | $30.07 | = |
| 4/24/2026, 06:19 AM | $30.07 | = |
| 4/24/2026, 03:07 AM |
| $30.07 |
| = |
| 4/24/2026, 12:27 AM | $30.07 | = |
| 4/23/2026, 09:45 PM | $30.07 | — |