
Lowest ↓
$40.29
4/24/2026, 05:11 PM
Highest ↑
$40.29
4/24/2026, 05:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:11 PM | $40.29 | = |
| 4/24/2026, 02:28 PM | $40.29 | = |
| 4/24/2026, 11:42 AM | $40.29 | = |
| 4/24/2026, 09:02 AM | $40.29 | = |
| 4/24/2026, 06:19 AM | $40.29 | = |
| 4/24/2026, 03:36 AM |
| $40.29 |
| = |
| 4/24/2026, 12:26 AM | $40.29 | = |
| 4/23/2026, 09:44 PM | $40.29 | — |
