
Lowest ↓
$64.05
4/24/2026, 05:14 PM
Highest ↑
$64.05
4/24/2026, 05:14 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:14 PM | $64.05 | = |
| 4/24/2026, 02:31 PM | $64.05 | = |
| 4/24/2026, 11:45 AM | $64.05 | = |
| 4/24/2026, 09:05 AM | $64.05 | = |
| 4/24/2026, 06:22 AM | $64.05 | = |
| 4/24/2026, 03:10 AM |
| $64.05 |
| = |
| 4/24/2026, 12:29 AM | $64.05 | = |
| 4/23/2026, 09:47 PM | $64.05 | — |
