
Lowest ↓
$40.58
4/24/2026, 05:52 PM
Highest ↑
$40.58
4/24/2026, 05:52 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:52 PM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 03:15 PM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 12:22 PM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 09:42 AM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 06:57 AM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 03:47 AM |
| $40.58 |
| = |
| 4/24/2026, 01:08 AM | $40.58 | = |
| 4/23/2026, 10:25 PM | $40.58 | — |
