
Lowest ↓
$40.06
4/24/2026, 05:18 PM
Highest ↑
$40.46
4/24/2026, 06:25 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:18 PM | $40.06 | = |
| 4/24/2026, 02:38 PM | $40.06 | = |
| 4/24/2026, 11:49 AM | $40.06 | = |
| 4/24/2026, 09:11 AM | $40.06 | ▼ $0.40 |
| 4/24/2026, 06:25 AM | $40.46 | = |
| 4/24/2026, 03:15 AM |
| $40.46 |
| = |
| 4/24/2026, 12:35 AM | $40.46 | = |
| 4/23/2026, 09:52 PM | $40.46 | — |