
Lowest ↓
$40.04
4/24/2026, 02:32 PM
Highest ↑
$40.04
4/24/2026, 02:32 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:32 PM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 11:44 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 09:03 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 06:19 AM | $40.04 | = |
| 4/24/2026, 12:29 AM | $40.04 | = |
| 4/23/2026, 09:47 PM | $40.04 |
| — |