
Lowest ↓
$44.37
4/24/2026, 02:24 PM
Highest ↑
$44.41
4/24/2026, 03:02 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:24 PM | $44.37 | = |
| 4/24/2026, 11:37 AM | $44.37 | = |
| 4/24/2026, 08:56 AM | $44.37 | = |
| 4/24/2026, 06:12 AM | $44.37 | ▼ $0.04 |
| 4/24/2026, 03:02 AM | $44.41 | = |
| 4/24/2026, 12:22 AM |
| $44.41 |
| = |
| 4/23/2026, 09:40 PM | $44.41 | — |