
Lowest ↓
$44.02
4/24/2026, 03:05 PM
Highest ↑
$44.02
4/24/2026, 03:05 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:05 PM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 12:08 PM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 09:26 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 06:43 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 03:33 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 12:54 AM |
| $44.02 |
| = |
| 4/23/2026, 10:11 PM | $44.02 | — |