
Lowest ↓
$44.01
4/24/2026, 05:45 PM
Highest ↑
$44.08
4/24/2026, 03:44 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:45 PM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 03:09 PM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 12:18 PM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 09:37 AM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 06:51 AM | $44.01 | ▼ $0.07 |
| 4/24/2026, 03:44 AM |
| $44.08 |
| = |
| 4/24/2026, 01:01 AM | $44.08 | = |
| 4/23/2026, 10:20 PM | $44.08 | — |
