
Lowest ↓
$31.75
4/24/2026, 04:33 PM
Highest ↑
$31.75
4/24/2026, 04:33 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:33 PM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 01:52 PM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 11:06 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 08:25 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 05:42 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 02:30 AM |
| $31.75 |
| = |
| 4/23/2026, 11:49 PM | $31.75 | = |
| 4/23/2026, 09:09 PM | $31.75 | — |