
Lowest ↓
$40.81
4/24/2026, 03:06 PM
Highest ↑
$41.18
4/24/2026, 03:34 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:06 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 12:09 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 06:44 AM | $40.81 | ▼ $0.37 |
| 4/24/2026, 03:34 AM | $41.18 | = |
| 4/24/2026, 12:55 AM |
| $41.18 |
| = |
| 4/23/2026, 10:12 PM | $41.18 | — |