
Lowest ↓
$44.01
4/24/2026, 05:17 PM
Highest ↑
$44.01
4/24/2026, 05:17 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:17 PM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 02:35 PM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 11:48 AM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 09:07 AM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 06:23 AM | $44.01 | = |
| 4/24/2026, 03:13 AM |
| $44.01 |
| = |
| 4/24/2026, 12:33 AM | $44.01 | = |
| 4/23/2026, 09:51 PM | $44.01 | — |