
Lowest ↓
$40.09
4/24/2026, 01:15 PM
Highest ↑
$40.09
4/24/2026, 01:15 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 01:15 PM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 10:37 AM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 07:48 AM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 04:41 AM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 02:01 AM | $40.09 | = |
| 4/23/2026, 11:18 PM | $40.09 |
| — |