
Lowest ↓
$35.31
4/24/2026, 05:04 PM
Highest ↑
$35.31
4/24/2026, 05:04 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:04 PM | $35.31 | = |
| 4/24/2026, 02:23 PM | $35.31 | = |
| 4/24/2026, 11:35 AM | $35.31 | = |
| 4/24/2026, 08:56 AM | $35.31 | = |
| 4/24/2026, 06:12 AM | $35.31 | = |
| 4/24/2026, 03:00 AM |
| $35.31 |
| = |
| 4/24/2026, 12:21 AM | $35.31 | = |
| 4/23/2026, 09:39 PM | $35.31 | — |