
Lowest ↓
$40.81
4/24/2026, 05:05 PM
Highest ↑
$40.81
4/24/2026, 05:05 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:05 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 02:24 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 11:37 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 08:55 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 06:11 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 03:01 AM |
| $40.81 |
| = |
| 4/24/2026, 12:21 AM | $40.81 | = |
| 4/23/2026, 09:39 PM | $40.81 | — |