
Lowest ↓
$40.34
4/24/2026, 05:12 PM
Highest ↑
$40.54
4/24/2026, 03:08 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:12 PM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 02:32 PM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 11:43 AM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 09:04 AM | $40.34 | = |
| 4/24/2026, 06:20 AM | $40.34 | ▼ $0.20 |
| 4/24/2026, 03:08 AM |
| $40.54 |
| = |
| 4/24/2026, 12:29 AM | $40.54 | = |
| 4/23/2026, 09:46 PM | $40.54 | — |