
Lowest ↓
$40.37
4/24/2026, 03:12 PM
Highest ↑
$40.37
4/24/2026, 03:12 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:12 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 12:27 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 09:46 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 07:02 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 03:50 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 01:11 AM |
| $40.37 |
| = |
| 4/23/2026, 10:30 PM | $40.37 | — |