
Lowest ↓
$43.07
4/24/2026, 03:10 PM
Highest ↑
$43.07
4/24/2026, 03:10 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:10 PM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 12:21 PM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 09:42 AM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 06:58 AM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 03:46 AM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 01:07 AM |
| $43.07 |
| = |
| 4/23/2026, 10:24 PM | $43.07 | — |