
Lowest ↓
$44.44
4/24/2026, 08:06 PM
Highest ↑
$44.44
4/24/2026, 08:06 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 08:06 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 05:24 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 02:42 PM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 11:55 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 09:14 AM | $44.44 | = |
| 4/24/2026, 06:30 AM |
| $44.44 |
| = |
| 4/24/2026, 12:40 AM | $44.44 | = |
| 4/23/2026, 09:58 PM | $44.44 | — |