
Lowest ↓
$43.86
4/24/2026, 04:24 AM
Highest ↑
$44.22
4/24/2026, 06:32 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:32 PM | $44.22 | = |
| 4/24/2026, 03:47 PM | $44.22 | = |
| 4/24/2026, 01:00 PM | $44.22 | = |
| 4/24/2026, 10:21 AM | $44.22 | = |
| 4/24/2026, 07:36 AM | $44.22 | ▲ $0.36 |
| 4/24/2026, 04:24 AM |
| $43.86 |
| = |
| 4/24/2026, 01:45 AM | $43.86 | = |
| 4/23/2026, 11:04 PM | $43.86 | — |