
Lowest ↓
$35.57
4/24/2026, 03:02 AM
Highest ↑
$36.02
4/24/2026, 02:25 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:25 PM | $36.02 | = |
| 4/24/2026, 11:37 AM | $36.02 | = |
| 4/24/2026, 08:58 AM | $36.02 | = |
| 4/24/2026, 06:14 AM | $36.02 | ▲ $0.45 |
| 4/24/2026, 03:02 AM | $35.57 | = |
| 4/24/2026, 12:23 AM |
| $35.57 |
| = |
| 4/23/2026, 09:41 PM | $35.57 | — |