
Lowest ↓
$40.86
4/24/2026, 05:13 PM
Highest ↑
$40.94
4/24/2026, 03:08 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:13 PM | $40.86 | = |
| 4/24/2026, 02:30 PM | $40.86 | = |
| 4/24/2026, 11:44 AM | $40.86 | = |
| 4/24/2026, 09:04 AM | $40.86 | ▼ $0.03 |
| 4/24/2026, 06:21 AM | $40.89 | ▼ $0.05 |
| 4/24/2026, 03:08 AM |
| $40.94 |
| = |
| 4/24/2026, 12:28 AM | $40.94 | = |
| 4/23/2026, 09:46 PM | $40.94 | — |