
Lowest ↓
$53.78
4/28/2026, 01:30 AM
Highest ↑
$53.78
4/28/2026, 01:30 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/28/2026, 01:30 AM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 10:51 PM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 08:09 PM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 05:28 PM |
| $53.78 |
| = |
| 4/27/2026, 02:45 PM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 12:02 PM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 08:27 AM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 04:45 AM | $53.78 | = |
| 4/27/2026, 01:58 AM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 11:22 PM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 08:40 PM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 06:02 PM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 03:20 PM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 12:34 PM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 09:53 AM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 07:19 AM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 04:20 AM | $53.78 | = |
| 4/26/2026, 01:21 AM | $53.78 | = |
| 4/25/2026, 10:37 PM | $53.78 | = |
| 4/25/2026, 07:46 PM | $53.78 | — |
