
Lowest ↓
$54.81
4/24/2026, 05:26 PM
Highest ↑
$54.81
4/24/2026, 05:26 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:26 PM | $54.81 | = |
| 4/24/2026, 02:44 PM | $54.81 | = |
| 4/24/2026, 11:56 AM | $54.81 | = |
| 4/24/2026, 09:15 AM | $54.81 | = |
| 4/24/2026, 06:32 AM | $54.81 | = |
| 4/24/2026, 03:21 AM |
| $54.81 |
| = |
| 4/24/2026, 12:41 AM | $54.81 | = |
| 4/23/2026, 09:58 PM | $54.81 | — |