![Give It Back To You (10th Anniversary Edition)[Deluxe 2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71sYh2mywvL._AC_SX300_.jpg)
Lowest ↓
$35.34
4/24/2026, 01:00 PM
Highest ↑
$35.34
4/24/2026, 01:00 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 01:00 PM | $35.34 | = |
| 4/24/2026, 10:19 AM | $35.34 | = |
| 4/24/2026, 07:34 AM | $35.34 | = |
| 4/24/2026, 04:26 AM | $35.34 | = |
| 4/24/2026, 01:44 AM | $35.34 | = |
| 4/23/2026, 11:04 PM | $35.34 |
| — |