
Lowest ↓
$44.23
4/24/2026, 05:48 PM
Highest ↑
$44.32
4/24/2026, 09:37 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:48 PM | $44.23 | = |
| 4/24/2026, 03:03 PM | $44.23 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $44.23 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 09:37 AM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 06:53 AM | $44.32 | = |
| 4/24/2026, 03:41 AM |
| $44.32 |
| = |
| 4/24/2026, 01:01 AM | $44.32 | = |
| 4/23/2026, 10:21 PM | $44.32 | — |