
Lowest ↓
$75.22
4/24/2026, 05:11 PM
Highest ↑
$75.22
4/24/2026, 05:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:11 PM | $75.22 | = |
| 4/24/2026, 02:30 PM | $75.22 | = |
| 4/24/2026, 11:42 AM | $75.22 | = |
| 4/24/2026, 09:01 AM | $75.22 | = |
| 4/24/2026, 06:17 AM | $75.22 | = |
| 4/24/2026, 03:07 AM |
| $75.22 |
| = |
| 4/24/2026, 12:27 AM | $75.22 | = |
| 4/23/2026, 09:45 PM | $75.22 | — |