
Lowest ↓
$44.10
4/24/2026, 03:40 AM
Highest ↑
$44.19
4/24/2026, 05:46 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:46 PM | $44.19 | = |
| 4/24/2026, 03:13 PM | $44.19 | = |
| 4/24/2026, 12:15 PM | $44.19 | = |
| 4/24/2026, 09:34 AM | $44.19 | = |
| 4/24/2026, 06:51 AM | $44.19 | ▲ $0.09 |
| 4/24/2026, 03:40 AM |
| $44.10 |
| ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 01:02 AM | $44.19 | = |
| 4/23/2026, 10:19 PM | $44.19 | — |