
Lowest ↓
$40.08
4/24/2026, 06:12 PM
Highest ↑
$40.08
4/24/2026, 06:12 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:12 PM | $40.08 | = |
| 4/24/2026, 03:31 PM | $40.08 | = |
| 4/24/2026, 12:39 PM | $40.08 | = |
| 4/24/2026, 10:03 AM | $40.08 | = |
| 4/24/2026, 07:17 AM | $40.08 | = |
| 4/24/2026, 04:07 AM |
| $40.08 |
| = |
| 4/24/2026, 01:29 AM | $40.08 | = |
| 4/23/2026, 10:46 PM | $40.08 | — |