
Lowest ↓
$40.70
4/24/2026, 03:24 PM
Highest ↑
$40.70
4/24/2026, 03:24 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:24 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 12:35 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 09:55 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 07:11 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 03:59 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 01:18 AM |
| $40.70 |
| = |
| 4/23/2026, 10:36 PM | $40.70 | — |