
Lowest ↓
$40.11
4/24/2026, 03:10 PM
Highest ↑
$40.11
4/24/2026, 03:10 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:10 PM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 12:20 PM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 09:43 AM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 06:58 AM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 03:48 AM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 01:08 AM |
| $40.11 |
| = |
| 4/23/2026, 10:25 PM | $40.11 | — |