
Lowest ↓
$43.07
4/24/2026, 05:52 PM
Highest ↑
$43.07
4/24/2026, 05:52 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:52 PM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 03:07 PM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 12:21 PM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 09:41 AM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 06:57 AM | $43.07 | = |
| 4/24/2026, 03:45 AM |
| $43.07 |
| = |
| 4/24/2026, 01:06 AM | $43.07 | = |
| 4/23/2026, 10:25 PM | $43.07 | — |