
Lowest ↓
$40.09
4/24/2026, 06:25 PM
Highest ↑
$40.09
4/24/2026, 06:25 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:25 PM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 03:44 PM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 12:51 PM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 10:16 AM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 07:30 AM | $40.09 | = |
| 4/24/2026, 04:20 AM |
| $40.09 |
| = |
| 4/24/2026, 01:41 AM | $40.09 | = |
| 4/23/2026, 10:58 PM | $40.09 | — |