
Lowest ↓
$40.31
4/24/2026, 01:06 AM
Highest ↑
$40.91
4/24/2026, 05:50 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:50 PM | $40.91 | = |
| 4/24/2026, 03:09 PM | $40.91 | ▲ $0.30 |
| 4/24/2026, 12:19 PM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 09:42 AM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 06:57 AM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 03:46 AM |
| $40.61 |
| ▲ $0.30 |
| 4/24/2026, 01:06 AM | $40.31 | = |
| 4/23/2026, 10:23 PM | $40.31 | — |