
Lowest ↓
$74.21
4/24/2026, 05:26 PM
Highest ↑
$74.21
4/24/2026, 05:26 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:26 PM | $74.21 | = |
| 4/24/2026, 02:45 PM | $74.21 | = |
| 4/24/2026, 11:56 AM | $74.21 | = |
| 4/24/2026, 09:19 AM | $74.21 | = |
| 4/24/2026, 06:34 AM | $74.21 | = |
| 4/24/2026, 03:23 AM |
| $74.21 |
| = |
| 4/24/2026, 12:43 AM | $74.21 | = |
| 4/23/2026, 10:02 PM | $74.21 | — |