
Lowest ↓
$40.18
4/24/2026, 03:07 PM
Highest ↑
$40.18
4/24/2026, 03:07 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:07 PM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 12:20 PM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 09:40 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 06:56 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 03:45 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 01:05 AM |
| $40.18 |
| = |
| 4/23/2026, 10:25 PM | $40.18 | — |