
Lowest ↓
$40.30
4/24/2026, 05:17 PM
Highest ↑
$40.30
4/24/2026, 05:17 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:17 PM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 02:36 PM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 11:49 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 09:08 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 06:23 AM | $40.30 | = |
| 4/24/2026, 03:13 AM |
| $40.30 |
| = |
| 4/24/2026, 12:32 AM | $40.30 | = |
| 4/23/2026, 09:51 PM | $40.30 | — |