
4.6
Lowest ↓
$44.74
4/24/2026, 02:54 PM
Highest ↑
$44.74
4/24/2026, 02:54 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:54 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 12:07 PM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 09:27 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 06:43 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 03:30 AM | $44.74 | = |
| 4/24/2026, 12:51 AM |
| $44.74 |
| = |
| 4/23/2026, 10:10 PM | $44.74 | — |