
Lowest ↓
$40.43
4/24/2026, 06:19 PM
Highest ↑
$40.43
4/24/2026, 06:19 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:19 PM | $40.43 | = |
| 4/24/2026, 03:34 PM | $40.43 | = |
| 4/24/2026, 12:45 PM | $40.43 | = |
| 4/24/2026, 10:06 AM | $40.43 | = |
| 4/24/2026, 07:21 AM | $40.43 | = |
| 4/24/2026, 04:10 AM |
| $40.43 |
| = |
| 4/24/2026, 01:30 AM | $40.43 | = |
| 4/23/2026, 10:48 PM | $40.43 | — |