
Lowest ↓
$40.63
4/24/2026, 06:13 PM
Highest ↑
$40.81
4/24/2026, 04:05 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:13 PM | $40.63 | = |
| 4/24/2026, 03:28 PM | $40.63 | = |
| 4/24/2026, 12:41 PM | $40.63 | = |
| 4/24/2026, 10:01 AM | $40.63 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 07:17 AM | $40.72 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 04:05 AM |
| $40.81 |
| = |
| 4/24/2026, 01:26 AM | $40.81 | = |
| 4/23/2026, 10:45 PM | $40.81 | — |