
Lowest ↓
$31.08
4/24/2026, 03:35 PM
Highest ↑
$31.08
4/24/2026, 03:35 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:35 PM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 12:41 PM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 10:07 AM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 07:21 AM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 04:06 AM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 01:31 AM |
| $31.08 |
| = |
| 4/23/2026, 10:48 PM | $31.08 | — |