
Lowest ↓
$380.14
4/24/2026, 06:07 PM
Highest ↑
$380.14
4/24/2026, 06:07 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:07 PM | $380.14 | = |
| 4/24/2026, 03:28 PM | $380.14 | = |
| 4/24/2026, 12:34 PM | $380.14 | = |
| 4/24/2026, 10:00 AM | $380.14 | = |
| 4/24/2026, 07:14 AM | $380.14 | = |
| 4/24/2026, 03:59 AM |
| $380.14 |
| = |
| 4/24/2026, 01:25 AM | $380.14 | = |
| 4/23/2026, 10:40 PM | $380.14 | — |