
Lowest ↓
$64.04
4/24/2026, 05:41 PM
Highest ↑
$64.04
4/24/2026, 05:41 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:41 PM | $64.04 | = |
| 4/24/2026, 03:08 PM | $64.04 | = |
| 4/24/2026, 12:11 PM | $64.04 | = |
| 4/24/2026, 09:30 AM | $64.04 | = |
| 4/24/2026, 06:46 AM | $64.04 | = |
| 4/24/2026, 03:36 AM |
| $64.04 |
| = |
| 4/24/2026, 12:58 AM | $64.04 | = |
| 4/23/2026, 10:14 PM | $64.04 | — |
